Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Lastra in PVC TRASPARENTE (spessore 3 mm)
Brand:
- per porte e chiusure di magazzini / depositi / banchine di carico
- per camere frigorifere e di congelamento / vetrine / convogliatori
- per la separazione spazi d’interno e di lavoro / isolamento macchinari / partizione di saloni o depositi
- minimo ordinabile: 1 rotolo
Ti interessa questo prodotto?
Lastra flessibile di cloruro di polivinile additivato.
Il PVC FLEX è un materiale realizzato partendo da cloruro di polivinile additivato allo scopo di migliorare o modificare le sue specifiche di base; è principalmente raccomandato per la fabbricazione di porte a strisce e divisori per capannoni industriali e
commerciali.
Codice | Spessore (mm) | Dimensione (m) | Peso (kg) |
12825 | 3 | 1,2 x 20 | 88 |
12831 | 3 | 0,3 x 50 | -- |
Proprietà | Norma | Unità di misura | Valore | ||||
Standard | Antistatico | Ignifugo | Polare | Super Polare | |||
Trasmissione della luce | ASTM D 1003 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Durezza | EN ISO 868 | Sh. A | 80 | 80 | 80 | 62 | 62 |
Resistenza allo strappo | DIN 53515 | N/mm | 50 | 50 | 65 | 25 | 25 |
Resistenza alla rottura | ASTM D 638-EN ISO 527 | N/mm2 | 16 | 16 | 20 | 10 | 10 |
Allungamento alla rottura | ASTM D 638-EN ISO 527 | % | 340 | 340 | 280 | 420 | 420 |
Allungamento residuo dopo la rottura | ASTM D 638-EN ISO 527 | % | 68 | 68 | 60 | 80 | 80 |
Conducibilità termica | ASTM C 177 | W/mK | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Temperatura di rottura al freddo | ISO 8570 | °C | -35 | -35 | -20 | -65 | -65 |
Temperatura minima di utilizzo | EN 1876 | °C | -15 | -15 | 0 | -60 | -60 |
Temperatura massima di utilizzo | EN 1876 | °C | +50 | +50 | +50 | +15 | +15 |
Temperatura di rammollimento Vicat | EN ISO 306 | °C | +50 | +50 | +50 | +46 | +46 |
Capacità termica | ISO 11357 | kJ/kg.K | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Isolamento acustico | DIN 52210 | dB | > 35 | > 35 | > 35 | > 35 | > 35 |
Reazione al fuoco | EN 12501-1:2007 | Class | -- | -- | C-s3,d0 B-s3,d0 | -- | -- |
Filtri UV/IR | EN 1598 & ISO 2598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Resistenza ai raggi UV | ISO 4892 | -- | Si | Si | Si | Si | Si |
Assorbimento dell'acqua | EN ISO 62 | % | -0,2 | 1 a 1,6 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
Anti-insetto | -- | -- | no | no | no | no | no |
Densità | ASTM D 792 | g/cm3 | 1,22 | 1,22 | 1,30 | 1,18 | 1,18 |
- porte e chiusure di magazzini e depositi o banchine di carico (porte a strisce, a pannelli, ad arrotolamento rapido per capannoni industriali);
- per la catena del freddo: camere frigorifere e di congelamento, vetrine e convogliatori;
- separazione spazi d’interno, isolamento macchinari, separazione zone lavoro, partizione di saloni o depositi;
- tendaggio isolante per camion frigoriferi.
- trasparenza e lucidità;
- luminosità;
- durevolezza;
- flessibilità;
- isolamento termico ed acustico;
- forte resistenza agli urti e alle lacerazioni;
- lunga durata;
- alta resistenza agli agenti chimici;
- impermeabile al gas e all’umidità;
- ecocompatibile e riciclabile;
- economico;
- facilità di impiego e manutenzione, facile da pulire e sostituire.
Link : Scheda tecnica
Condividi